Zona waktu, negara & wilayah
Zona waktu (Australia)
Waktu lokal saat ini dan selisih UTC menurut zona waktu (Australia). Bandingkan selisih pada Januari dan Juli serta jelajahi kota-kota yang tercantum.
| Zona waktu | Waktu regional | Selisih waktu lokal | Januari UTC | Juli UTC |
|---|---|---|---|---|
| Antarctica/Macquarie | 2026-11-04 09:56 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Tokyo | 2026-11-04 07:56 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Australia/Adelaide Adelaide | 2026-11-04 09:26 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Brisbane Brisbane | 2026-11-04 08:56 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Broken_Hill | 2026-11-04 09:26 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Darwin | 2026-11-04 08:26 | UTC+09:30 | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Eucla | 2026-11-04 07:41 | UTC+08:45 | UTC+08:45 | UTC+08:45 |
| Australia/Hobart | 2026-11-04 09:56 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lindeman | 2026-11-04 08:56 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lord_Howe | 2026-11-04 09:56 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:30 |
| Australia/Melbourne Melbourne | 2026-11-04 09:56 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Perth Perth | 2026-11-04 06:56 | UTC+08:00 | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| Australia/Sydney Sydney | 2026-11-04 09:56 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
Aturan zona waktu yang dipublikasikan dapat berubah. Waktu perubahan jam ditampilkan beserta tanggal dan selisih waktunya untuk membedakan jam yang berulang. IANA 2026e